পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | টেকুচি টিবি016 স্প্রোকট |
| মডেল | টিবি016 |
| কঠোরতা | এইচআরসি53-56 |
| আকার | কঠোরভাবে OEM অনুসরণ করুন |
| প্রযুক্তি | ঢালাই |
| কঠোরতা | এইচআরসি52-56 |
| বন্দর | জিয়ামেন |
সুবিধা / বৈশিষ্ট্য
তাপ চিকিত্সার অটোমেশন লাইন বেলন উত্পাদন করতে উন্নত পুরো শোধক কৌশল গ্রহণ করে এবং এটি বেলনটির প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।নিয়ন্ত্রণ লাইন এবং উত্পাদন লাইন পরিদর্শন সব পূরণ করা হয়
অন্যান্য অংশ আমরা দিতে পারি
| ECHOO মিনি খনন যন্ত্রাংশ | ||||
| ট্র্যাক রোলার | শীর্ষ বেলন | স্প্রোসেক্ট | সামনের আইডল | ট্র্যাক গ্রুপ |
| MU3029 | MU3029 | MU3029 | MU3029 | MU3029 |
| A9C-93913 | A9C-93913 | A9C-93913 | A9C-93913 | A9C-93913 |
| 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 |
| UF053Z0C | UF053Z0C | UF053Z0C | UF053Z0C | UF053Z0C |
| 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 |
| MU1566 | MU1566 | MU1566 | MU1566 | MU1566 |
| জেসিবি 331 | জেসিবি 331 | জেসিবি 331 | জেসিবি 331 | জেসিবি 331 |
| আইটিএম: A7605000N00 | আইটিএম: A7605000N00 | আইটিএম: A7605000N00 | আইটিএম: A7605000N00 | আইটিএম: A7605000N00 |
| TR1048 | TR1048 | TR1048 | TR1048 | TR1048 |
| 4405892 | 4405892 | 4405892 | 4405892 | 4405892 |
| টিআর 1060 | টিআর 1060 | টিআর 1060 | টিআর 1060 | টিআর 1060 |
| 5671658352 | 5671658352 | 5671658352 | 5671658352 | 5671658352 |
| নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 |
| ক্যাটপিলার: 158-4765 | ক্যাটপিলার: 158-4765 | ক্যাটপিলার: 158-4765 | ক্যাটপিলার: 158-4765 | ক্যাটপিলার: 158-4765 |
| PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| টিআর 1054 | টিআর 1054 | টিআর 1054 | টিআর 1054 | টিআর 1054 |
| আরবি 511-21702 | আরবি 511-21702 | আরবি 511-21702 | আরবি 511-21702 | আরবি 511-21702 |
| UF024C0C | UF024C0C | UF024C0C | UF024C0C | UF024C0C |
| আর 4340535 | আর 4340535 | আর 4340535 | আর 4340535 | আর 4340535 |
| 3F4528050 | 3F4528050 | 3F4528050 | 3F4528050 | 3F4528050 |
| টিআর 1011 | টিআর 1011 | টিআর 1011 | টিআর 1011 | টিআর 1011 |
| 20N-35-71300 | 20N-35-71300 | 20N-35-71300 | 20N-35-71300 | 20N-35-71300 |
ইত্যাদি ....
TB016 ট্র্যাক রোলার ফটো শো:
![]()