পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | 233/2660 |
| প্রকার | জেসিবি খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ |
| বিভাগ | আইডল হুইল |
| পৃষ্ঠতল | মসৃণ |
| আকার | ওএম জেসিবি |
| সরঞ্জাম | মিনি খননকারক |
আইডলারের
খননকারক আইডলারের কাছে সমস্ত ধরণের মিনি খননকারী রাবার এবং ইস্পাত ট্র্যাকের জন্য স্টক করা হয়।
আইডলার ট্র্যাকের উত্তেজনা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং মসৃণ ট্র্যাক চলমান নিশ্চিত করে।
আমাদের আইডলাররা আজীবন তৈলাক্তকরণ দেওয়ার জন্য বিয়ারিং অ্যাসেম্বলিগুলি সিল করে দিয়েছে।
অন্তর্বাস অংশ
| ECHOO মিনি খনন যন্ত্রাংশ | ||||
| ট্র্যাক রোলার | শীর্ষ বেলন | স্প্রোসেক্ট | সামনের আইডল | ট্র্যাক গ্রুপ |
| 72171607 | 72171607 | 72171607 | 72171607 | 72171607 |
| A76060A0M00 | A76060A0M00 | A76060A0M00 | A76060A0M00 | A76060A0M00 |
| 20 এস -30-00021 | 20 এস -30-00021 | 20 এস -30-00021 | 20 এস -30-00021 | 20 এস -30-00021 |
| 1200351 | 1200351 | 1200351 | 1200351 | 1200351 |
| আইটিএম: A4007002N00 | আইটিএম: A4007002N00 | আইটিএম: A4007002N00 | আইটিএম: A4007002N00 | আইটিএম: A4007002N00 |
| E4340393 | E4340393 | E4340393 | E4340393 | E4340393 |
| 18114703 | 18114703 | 18114703 | 18114703 | 18114703 |
| বব-বিড়াল 6732901 | বব-বিড়াল 6732901 | বব-বিড়াল 6732901 | বব-বিড়াল 6732901 | বব-বিড়াল 6732901 |
| TR1016 | TR1016 | TR1016 | TR1016 | TR1016 |
| TK5170 | TK5170 | TK5170 | TK5170 | TK5170 |
| 20N3000020 | 20N3000020 | 20N3000020 | 20N3000020 | 20N3000020 |
| 31330 | 31330 | 31330 | 31330 | 31330 |
| UF023Z2C | UF023Z2C | UF023Z2C | UF023Z2C | UF023Z2C |
| PH64D00007F1 | PH64D00007F1 | PH64D00007F1 | PH64D00007F1 | PH64D00007F1 |
| 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 |
| TR10008 | TR10008 | TR10008 | TR10008 | TR10008 |
| 87535297 | 87535297 | 87535297 | 87535297 | 87535297 |
| A7C0371300000 | A7C0371300000 | A7C0371300000 | A7C0371300000 | A7C0371300000 |
| হিটাচি: 4340393 | হিটাচি: 4340393 | হিটাচি: 4340393 | হিটাচি: 4340393 | হিটাচি: 4340393 |
| 201-30-00061 | 201-30-00061 | 201-30-00061 | 201-30-00061 | 201-30-00061 |
| TH106259 | TH106259 | TH106259 | TH106259 | TH106259 |
| 9240379 | 9240379 | 9240379 | 9240379 | 9240379 |
| 9096970 | 9096970 | 9096970 | 9096970 | 9096970 |
| E5231017 | E5231017 | E5231017 | E5231017 | E5231017 |
| 77281190 | 77281190 | 77281190 | 77281190 | 77281190 |
| নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 | নিউসন: 5102301 |
| E5231029 | E5231029 | E5231029 | E5231029 | E5231029 |
| MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 |
| 333-5608 | 333-5608 | 333-5608 | 333-5608 | 333-5608 |
| বার্কো: এইচসি 52020 | বার্কো: এইচসি 52020 | বার্কো: এইচসি 52020 | বার্কো: এইচসি 52020 | বার্কো: এইচসি 52020 |
| 9182805 | 9182805 | 9182805 | 9182805 | 9182805 |
| 23013303 | 23013303 | 23013303 | 23013303 | 23013303 |
| 03913-02100 | 03913-02100 | 03913-02100 | 03913-02100 | 03913-02100 |
| 1207028 | 1207028 | 1207028 | 1207028 | 1207028 |
| 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4357785 | 4357785 | 4357785 | 4357785 | 4357785 |
| U10286 | U10286 | U10286 | U10286 | U10286 |
পরামর্শ
যখন অপারেটিং মেশিন সর্বদা বিপরীতে ভ্রমণকে ন্যূনতম করে দেয়, ট্র্যাকগুলি এগিয়ে অবস্থানে ভ্রমণ করার সময় কম পরিধান করার জন্য ডিজাইন করা হয়।
ভ্রমণের সময় আপনার গতির হার সর্বদা হ্রাস করা উচিত, গতির উচ্চতর হারও অন্তর্বাসের উপাদানগুলিতে পরিধানকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
ধাক্কা দেওয়ার সময় বা উপাদান লোড করার সময় ট্র্যাকগুলি স্পিনিং এড়ানোর চেষ্টা করুন, ট্র্যাকগুলির অপ্রয়োজনীয় স্পিনিং প্যাড এবং অন্যান্য অন্তর্বাসের অংশগুলিতে পরিধানকে ত্বরান্বিত করে।