পণ্যের বর্ণনা
| পদ | Kubota মিনি খননকারী sprocket |
| মডেল | KH60 |
| কঠোরতা | HRC53-56 |
| আয়তন | কঠোরভাবে ই এম অনুসরণ করুন |
| প্রযুক্তি | ঢালাই |
| বন্দর | ক্ষিয়মেন |
উপকারিতা / বৈশিষ্ট্য
তাপ চিকিত্সা অটোমেশন লাইনটি বেলন তৈরির জন্য উন্নত সমগ্র কোয়ানিং কৌশল গ্রহণ করে এবং এটি রোলারের প্রযুক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। উৎপাদন লাইন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সব পূরণ করা হয়
অন্যান্য অংশ আমরা প্রদান করতে পারেন
| ট্র্যাক রোলার | শীর্ষ রোলার | চক্রদন্ত | অকর্মা | ট্র্যাক চেন / LINK |
| KH90 | KH90 | KH90 | KH90 | KH90 |
| KX91-2 | KX91-2 | KX91-2 | KX91-2 | KX91-2 |
| KX91-3 | KX91-3 | KX91-3 | KX91-3 | KX91-3 |
| KX91-3A | KX91-3A | KX91-3A | KX91-3A | KX91-3A |
| KH101 | KH101 | KH101 | KH101 | KH101 |
| KX101 | KX101 | KX101 | KX101 | KX101 |
| KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 |
| KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 |
| KX012 | KX012 | KX012 | KX012 | KX012 |
| KX024 | KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
| KX026 | KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
| KX027 | KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
| KX033 | KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
| KX040 | KX040 | KX040 | KX040 | KX040 |
| K013 | K013 | K013 | K013 | K013 |
| K015 | K015 | K015 | K015 | K015 |
| K022 | K022 | K022 | K022 | K022 |
| K025 | K025 | K025 | K025 | K025 |
| K028 | K028 | K028 | K028 | K028 |
| K030 | K030 | K030 | K030 | K030 |
| K035 | K035 | K035 | K035 | K035 |
| K038 | K038 | K038 | K038 | K038 |
| K040 | K040 | K040 | K040 | K040 |
| K045 | K045 | K045 | K045 | K045 |
| U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
পণ্য প্রদর্শনী
