পণ্যের বর্ণনা
| পদ | VOGELE সুপার 1800S Pavare ছোট ট্র্যাক বেলন 4611340030 ট্র্যাক বেলন |
| মডেল | 1800S ছোট |
| কঠোরতা | HRC53-56 |
| আয়তন | ই এম |
| প্রযুক্তি | ঢালাই |
| কঠোরতা | HRC52-56 |
| বন্দর | ক্ষিয়মেন |
উপকারিতা / বৈশিষ্ট্য
তাপ চিকিত্সা অটোমেশন লাইনটি বেলন তৈরির জন্য উন্নত সমগ্র কোয়ানিং কৌশল গ্রহণ করে এবং এটি রোলারের প্রযুক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। উৎপাদন লাইন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সব পূরণ করা হয়
অন্যান্য অংশ আমরা প্রদান করতে পারেন
| Kubota মিনি undercarriage খুচরা যন্ত্রাংশ | ||||
| ট্র্যাক রোলার | শীর্ষ রোলার | চক্রদন্ত | সামনে আইডি | ট্র্যাক গ্রুপ |
| KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 |
| KX61 | KX61 | KX61 | KX61 | KX61 |
| KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 |
| KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 |
| KH60 | KH60 | KH60 | KH60 | KH60 |
| KH66 | KH66 | KH66 | KH66 | KH66 |
| KX71 | KX71 | KX71 | KX71 | KX71 |
| KH90 | KH90 | KH90 | KH90 | KH90 |
| KH101 | KH101 | KH101 | KH101 | KH101 |
| KX101 | KX101 | KX101 | KX101 | KX101 |
| KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 |
| KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 |
| KH151 | KH151 | KH151 | KH151 | KH151 |
| KX151 | KX151 | KX151 | KX151 | KX151 |
| KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 |
| KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 |
| KH191 | KH191 | KH191 | KH191 | KH191 |
| KX251 | KX251 | KX251 | KX251 | KX251 |
| KH026 | KH026 | KH026 | KH026 | KH026 |
| KH027 | KH027 | KH027 | KH027 | KH027 |
| KH030 | KH030 | KH030 | KH030 | KH030 |
| KH033 | KH033 | KH033 | KH033 | KH033 |
| KH045 | KH045 | KH045 | KH045 | KH045 |
ইত্যাদি ....
Pohto শো:


