6698047 কম্প্যাক্ট ট্র্যাক লোডার undercarriage জন্য ট্রিপল নীচে বেলন
পণ্যের বর্ণনা
আকার: কঠোরভাবে ই এম অনুসরণ করুন
নীচে রোলার
নিয়মিত পরিধান জন্য পরীক্ষা করুন। এটা একপাশে সব নীচে রোলার প্রতিস্থাপন করা ভাল।
যদি প্রতি পাশে শুধুমাত্র একটি রোলার পরিবর্তিত হয়, তবে নতুন বেলন ব্যাসের মধ্যে একটু বড় হতে পারে, এটি একটি উচ্চ লোড বহন করবে এবং একটি সংক্ষিপ্ত জীবন থাকবে।
বটম রোলার ট্র্যাকের মাধ্যমে, এবং মাটিতে সম্মুখভাগে এক্সক্যাভেটর ওজন এবং গতিশীল বাহিনী সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানান্তর করতে ডিজাইন করা হয়।
Bobcat ক্যাটালগ
| কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার undercarriage অংশ | |||
| ট্র্যাক বেলন | চক্রদন্ত | রিয়ার আইডলার | ফ্রন্ট আইডলার |
| X418 | X418 | X418 | X418 |
| X320 | X320 | X320 | X320 |
| E16 | E16 | E16 | E16 |
| X125 | X125 | X125 | X125 |
| X225 | X225 | X225 | X225 |
| X325 | X325 | X325 | X325 |
| X325C | X325C | X325C | X325C |
| X325D | X325D | X325D | X325D |
| X325G | X325G | X325G | X325G |
| 425 | 425 | 425 | 425 |
| E25 | E25 | E25 | E25 |
| X331 | X331 | X331 | X331 |
| E322 | E322 | E322 | E322 |
| X334 | X334 | X334 | X334 |
| E26 | E26 | E26 | E26 |
| E32 | E32 | E32 | E32 |
| E35 | E35 | E35 | E35 |
| X337 | X337 | X337 | X337 |
| X341 | X341 | X341 | X341 |
| 430 | 430 | 430 | 430 |
| T200 | T200 | T200 | T200 |
| T250 | T250 | T250 | T250 |
| T300 | T300 | T300 | T300 |
| T320 | T320 | T320 | T320 |
| T630 | T630 | T630 | T630 |
| T650 | T650 | T650 | T650 |
| T750 | T750 | T750 | T750 |
| T770 | T770 | T770 | T770 |
| T864 | T864 | T864 | T864 |
পণ্য প্রদর্শনী
