Liebherr R901 B R911 খনন স্পেয়ার পার্টস ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসি
পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | R901 বি R911 ট্র্যাক লিঙ্ক |
| মডেল | আর 901 বি আর 911 |
| কঠোরতা | এইচআরসি53-56 |
| আকার | ই এম |
| প্রযুক্তি | ঢালাই |
| বন্দর | জিয়ামেন |
সুবিধা / বৈশিষ্ট্য
তাপ চিকিত্সার অটোমেশন লাইন বেলন উত্পাদন করতে উন্নত পুরো শোধক কৌশল গ্রহণ করে এবং এটি বেলনটির প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।নিয়ন্ত্রণ লাইন এবং উত্পাদন লাইন পরিদর্শন সব পূরণ করা হয়
অন্যান্য অংশ আমরা দিতে পারি
| ECHOO মিনি খনন যন্ত্রাংশ | ||||
| ট্র্যাক রোলার | শীর্ষ বেলন | স্প্রোসেক্ট | সামনের আইডল | ট্র্যাক গ্রুপ |
| বার্কো: এমইউ 5003 | বার্কো: এমইউ 5003 | বার্কো: এমইউ 5003 | বার্কো: এমইউ 5003 | বার্কো: এমইউ 5003 |
| A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| এটি কেএক্স 161-3- এর জন্য | এটি কেএক্স 161-3- এর জন্য | এটি কেএক্স 161-3- এর জন্য | এটি কেএক্স 161-3- এর জন্য | এটি কেএক্স 161-3- এর জন্য |
| MU3116 | MU3116 | MU3116 | MU3116 | MU3116 |
| 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 |
| 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| TK142000 | TK142000 | TK142000 | TK142000 | TK142000 |
| 87480419 | 87480419 | 87480419 | 87480419 | 87480419 |
| UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C |
| MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 |
| PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 |
| TR1048 | TR1048 | TR1048 | TR1048 | TR1048 |
| 9182805 | 9182805 | 9182805 | 9182805 | 9182805 |
| জেসিবি: 234 | জেসিবি: 234 | জেসিবি: 234 | জেসিবি: 234 | জেসিবি: 234 |
| কেএম 1273 | কেএম 1273 | কেএম 1273 | কেএম 1273 | কেএম 1273 |
| 1200351 | 1200351 | 1200351 | 1200351 | 1200351 |
| জন ডিয়ার: এটি ২০০৯৯৩ | জন ডিয়ার: এটি ২০০৯৯৩ | জন ডিয়ার: এটি ২০০৯৯৩ | জন ডিয়ার: এটি ২০০৯৯৩ | জন ডিয়ার: এটি ২০০৯৯৩ |
| UF023Z1C | UF023Z1C | UF023Z1C | UF023Z1C | UF023Z1C |
| 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 |
| 9106672 | 9106672 | 9106672 | 9106672 | 9106672 |
| 9066207 | 9066207 | 9066207 | 9066207 | 9066207 |
| 72284075 | 72284075 | 72284075 | 72284075 | 72284075 |
| PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 |
| এলিটটারি-জিওটি: 11059 | এলিটটারি-জিওটি: 11059 | এলিটটারি-জিওটি: 11059 | এলিটটারি-জিওটি: 11059 | এলিটটারি-জিওটি: 11059 |
| E5231029 | E5231029 | E5231029 | E5231029 | E5231029 |
| UF024Z0C | UF024Z0C | UF024Z0C | UF024Z0C | UF024Z0C |
| 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 |
| 72281160 | 72281160 | 72281160 | 72281160 | 72281160 |
| UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C |
| UH040Z0B | UH040Z0B | UH040Z0B | UH040Z0B | UH040Z0B |
ইত্যাদি ....
ভোগ্লে এস 1800 ট্র্যাক রোলার পোহ্টো শো: