পণ্য
| আইটেম | কেএইচ 60 মিনি ক্যারিয়ার রোলার |
| OEM ব্র্যান্ড | কুবোটা |
| ওয়্যারেন্টি সময় | 1 বছর |
| বিতরণ সময় | 3-7 কার্য দিবস |
| প্রস্তুতকারক | প্রতিধ্বনি |
| কঠোরতা | এইচআরসি52-56 |
| উপাদান | 40 এমএন 2 |
স্টিল ট্র্যাকস এবং রাবার প্যাড
ইস্পাত ট্র্যাক গ্রুপ এবং চেইন:
আমরা 1 থেকে 25 টন খননকারীর জন্য ইস্পাত ট্র্যাক এবং ট্র্যাক গ্রুপগুলির একটি বিস্তৃত পরিসীমা স্টক করি
সর্বাধিক আধুনিক ফোরজিং পদ্ধতিগুলি অর্জন করে ট্র্যাকগুলি ওএম মানগুলিতে তৈরি হয়
উচ্চ স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘায়ু।
একটি সম্পূর্ণ পরামর্শ পরিষেবা এবং রাবার থেকে স্টিল বা স্টিলকে রাবারে রূপান্তর সম্পর্কিত গাইডেন্স দেওয়া যেতে পারে।
আমাদের দলের একটি মেম্বার কল করতে দ্বিধা করবেন না দয়া করে।
মোবাইল / হোয়াটসঅ্যাপ: 86-15359149124
আমরা অর্পণ করতে পারি
| কুবোটা মিনি আন্ডারক্যারিজ স্পেয়ার পার্টস | |||
| শীর্ষ রোলার | স্প্রোকেট | ফ্রন্ট আইডিলার | ট্র্যাক গ্রুপ |
| কেএক্স 41-৩ | কেএক্স 41-৩ | কেএক্স 41-৩ | কেএক্স 41-৩ |
| কেএক্স 61 | কেএক্স 61 | কেএক্স 61 | কেএক্স 61 |
| কেএক্স 61-2 | কেএক্স 61-2 | কেএক্স 61-2 | কেএক্স 61-2 |
| কেএক্স 61-3 | কেএক্স 61-3 | কেএক্স 61-3 | কেএক্স 61-3 |
| কেএইচ 60 | কেএইচ 60 | কেএইচ 60 | কেএইচ 60 |
| কেএইচ 66 | কেএইচ 66 | কেএইচ 66 | কেএইচ 66 |
| কেএক্স 71 | কেএক্স 71 | কেএক্স 71 | কেএক্স 71 |
| কেএইচ 90 | কেএইচ 90 | কেএইচ 90 | কেএইচ 90 |
| কেএইচ 101 | কেএইচ 101 | কেএইচ 101 | কেএইচ 101 |
| কেএক্স 101 | কেএক্স 101 | কেএক্স 101 | কেএক্স 101 |
| কেএক্স 121-2 | কেএক্স 121-2 | কেএক্স 121-2 | কেএক্স 121-2 |
| কেএক্স 121-3 | কেএক্স 121-3 | কেএক্স 121-3 | কেএক্স 121-3 |
| কেএইচ 151 | কেএইচ 151 | কেএইচ 151 | কেএইচ 151 |
| কেএক্স 151 | কেএক্স 151 | কেএক্স 151 | কেএক্স 151 |
| কেএক্স 161-2 | কেএক্স 161-2 | কেএক্স 161-2 | কেএক্স 161-2 |
| কেএক্স 161-3 | কেএক্স 161-3 | কেএক্স 161-3 | কেএক্স 161-3 |
| কেএইচ 191 | কেএইচ 191 | কেএইচ 191 | কেএইচ 191 |
| কেএক্স 251 | কেএক্স 251 | কেএক্স 251 | কেএক্স 251 |
| KH026 | KH026 | KH026 | KH026 |
| KH027 | KH027 | KH027 | KH027 |
| KH030 | KH030 | KH030 | KH030 |
| KH033 | KH033 | KH033 | KH033 |
| কেএইচ 60 | কেএইচ 60 | কেএইচ 60 | কেএইচ 60 |
| KX012 | KX012 | KX012 | KX012 |
| KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
| KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
| KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
| KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
| কেএক্স040 | কেএক্স040 | কেএক্স040 | কেএক্স040 |
| K013 | K013 | K013 | K013 |
| K015 | K015 | K015 | K015 |
| K022 | K022 | K022 | K022 |
| K025 | K025 | K025 | K025 |
| K028 | K028 | K028 | K028 |
| U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
| U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 |
| U30 | U30 | U30 | U30 |
| U35 | U35 | U35 | U35 |
| U35-3 | U35-3 | U35-3 | U35-3 |
| ইউ 45 | ইউ 45 | ইউ 45 | ইউ 45 |
| U50-3 | U50-3 | U50-3 | U50-3 |
| ..................... | |||
ইস্পাত ট্র্যাকগুলি পলিউরেথেনের সাথে অ্যাসি লিঙ্ক করে প্যাড
![]()