সবিস্তার বিবরণী
Echoo অংশ | |
পণ্যের তথ্য | মিনি digger মেশিন জন্য YC13 মিনি নীচে বেলন |
উপাদান | 50Mn |
শেষ | মসৃণ |
রঙ | কালো |
প্রযুক্তি | ফরজিং এবং কাস্টিং |
সারফেস কঠোরতা | এইচআরসি 52-56 |
পাটা সময় | 2000 ঘন্টা (স্বাভাবিক জীবন 4000 ঘন্টা) |
FOB মূল্য | দরাদরি করা |
MOQ: | 10 টুকরা |
ডেলিভারি সময় | চুক্তি প্রতিষ্ঠার 30 দিনের মধ্যে |
প্যাকেজ | Seaworthy প্যাকিং Fumigate |
পেমেন্ট টার্ম | (1) টি / টি, 30% আমানত, বি / এল এর কপি প্রাপ্তির উপর ভারসাম্য |
(2) এল / সি, দৃষ্টিতে ক্রেডিট ক্রেডিট অক্ষর | |
ব্যবসা সুযোগ | মিনি মেশিন থেকে ভারী মেশিন থেকে undercarriage অংশ |
এখানে আপনার undercarriage জীবন বৃদ্ধি কিছু টিপস
ভ্রমণের সময় আপনাকে সর্বদা গতির গতি কমিয়ে তুলতে হবে, গতির উচ্চ হারগুলি আন্ডারওয়্যার উপাদানগুলির উপর পরিধান বাড়িয়ে তুলতে পারে।
যখন ধাক্কা বা লোড করার উপাদানগুলি ট্র্যাকগুলির কাঁটাচামচ এড়ানোর চেষ্টা করে, তখন ট্র্যাকগুলির অপ্রয়োজনীয় কাটিয়া প্যাড এবং অন্যান্য আন্ডারওয়্যার অংশগুলিতে পরিধান বাড়ায়।
নির্বাচন করার জন্য আরো মডেল
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX20 / EX22 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK030 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX25 / EX30 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK042-1 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX35 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK042-2 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX40-1 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK045 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX40-2 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK60 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | AX40U -4 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK60-3 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX45 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK75 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX50 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK50SR |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX55 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK70SR |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX60 | Kobelco | ট্র্যাক বেলন | SK135SR |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX60-1 | সুমিতমো | ট্র্যাক বেলন | SH30 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX-2/3 | সুমিতমো | ট্র্যাক বেলন | SH55 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX60-5 | সুমিতমো | ট্র্যাক বেলন | SH60 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | EX70 | সুমিতমো | ট্র্যাক বেলন | SH60 ডবল |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | ZX70 | সুমিতমো | ট্র্যাক বেলন | SH65 |
হিটাচি | ট্র্যাক বেলন | ZX85 | সুমিতমো | ট্র্যাক বেলন | SH120 |
প্রোডাক্ট