কঠোরতা গভীরতা: 8 - 12 মিমি
প্রযুক্তিগত: ঢালাই
সারফেস কঠোরতা: HRC52-58
নির্বাচন করার জন্য আরো মডেল
তরবার | নাম | মডেল | তরবার | নাম | মডেল |
Takeuchi | ট্র্যাক বেলন | TB125 | Sany | ট্র্যাক বেলন | SY135 |
Takeuchi | ট্র্যাক বেলন | TB135 | Liugong | ট্র্যাক বেলন | CLG920 |
Takeuchi | ট্র্যাক বেলন | TB140 | Liugong | ট্র্যাক বেলন | CLG915D |
Takeuchi | ট্র্যাক বেলন | TB145 | Liugong | ট্র্যাক বেলন | CLG923 |
Takeuchi | ট্র্যাক বেলন | TB150 | Kato | ট্র্যাক বেলন | HD450 |
Takeuchi | ট্র্যাক বেলন | TB175 | Kato | ট্র্যাক বেলন | HD250 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | LG85 | Kato | ট্র্যাক বেলন | HD140 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | LG150 | Kato | ট্র্যাক বেলন | HD250 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | LG225 | কেস | ট্র্যাক বেলন | CX55 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | LG60 | কেস | ট্র্যাক বেলন | CX75 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | LG210 | ভলভো | ট্র্যাক বেলন | EC140 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | SWE50 | ভলভো | ট্র্যাক বেলন | EC55 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | SWE50E | Xcg | ট্র্যাক বেলন | XE60 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | SWE51H | Xcg | ট্র্যাক বেলন | XE80 |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | SWE70N9 | Zoomlion | ট্র্যাক বেলন | ZE85E |
Lonking | ট্র্যাক বেলন | SWE50N9 | Zoomlion | ট্র্যাক বেলন | ZE60E -1 |
প্রোডাক্ট
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1। পেমেন্ট শর্তাবলী সম্পর্কে কিভাবে?
আমরা সাধারণত টি / টি বা এল / সি গ্রহণ। অন্যান্য পদ এছাড়াও আলোচনা করা যেতে পারে।
২। মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কি?
আমরা নিখুঁত পণ্য জন্য একটি নিখুঁত QC সিস্টেম আছে। পণ্য গুণমান এবং স্পেসিফিকেশন টুকরা সাবধানে সনাক্ত করবে একটি দল, প্যাকিং পর্যন্ত প্রতিটি উত্পাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা, কন্টেইনার মধ্যে পণ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।